מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.
המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.
מס' יחידות דיור | שטח בניה | מס' קומות | שטח מגרש מינמלי במ"ר | סוג חלקה/ יעוד קרקע/ שכונה |
2 יח' לדונם או יח"ד 1 על מגרש קטן מ 750 מ"ר | 25% | 1 | 1,000 מ"ר | איזור מגורים א' מוגבל |
36% | 2 | |||
30% | בניין עם מפלסי ביניים | |||
2 יח' בבית דו משפחתי | 2X30%=60% | 2 | 750 מ"ר | איזור מגורים א' 2 מוגבל |
• טקסט חופשי |
מחיר במליוני ש"ח | משקי עזר בדונמים | שם המושב |
8-9 | 2-2.5 | אודים |
9-10 | 2-2.5 | בני ציון |
7-8 | 2-3 | בצרה |
6-7 | 2-2.5 | גן חיים |
8-10 | 2.5-5 | גני יהודה |
6-7 | 2-2.5 | מגשימים |
7-8 | 1-2.5 | ניר צבי |
5-6 | 2 | צופית |
5-6 | 1.5-2.5 | שדה ורבורג |
• המחירים מתייחסים למגרשים עם בית ישן להריסה או לשיפוץ יסודי. |
מחיר במליוני ש"ח | גודל חלקה א' בדונמים | שטח המשק בדונמים | שם המושב |
11-15 | 3-9 | כ – 29 | אודים |
9-12 | 9 | כ – 28 | בית יהושוע |
9-11 | 4 | כ – 20 | בית ינאי |
15-20 | 12-15 | כ – 30 | בני ציון |
11-14 | 9 | כ – 30 | בצרה |
10-12 | 8-15 | כ – 30 | גן חיים |
12-18 | 10 | גני יהודה |
10-11 | 10-15 | כ – 26 | ירקונה |
12-14 | 3-8 | כ – 20 | כפר אזר |
10-12 | 8-12 | כ – 28 | מגשימים |
10-12 | 8-12 | כ – 30 | ניר צבי |
9-11 | 2-8 | כ – 28 | צופית |
11-14 | 6-11 | כ – 28 | שדה ורבורג |
• המחירים משקפים את ערך הנחלה עם בית ישן (בדרך כלל להריסה) ועם כל הזכויות הנלוות. • תיתכן סטייה של עד 10% במחיר ההפרשים נובעים מ: נחלות גבוהות עם נוף, חזית רחבה, מספר חזיתות, או מיקום טוב במיוחד. |