מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.
המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.
מחיר (במיליוני ₪) | שטח בנוי במ"ר | שטח מגרש במ"ר | מאפיין | סוג חלקה/יעוד/שכונה |
16-20 | 350-400 | 500 | רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המערבי | וילות ובתים בהרצליה פיתוח |
35-40 | 600-700 | 1000 | ||
13-16 | 350-400 | 500 | רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המזרחי | |
30-35 | 600-700 | 1000 | ||
8-12 | 350-400 | 500 | רחובות ראשיים וקרובים לכביש החוף | |
19-25 | 600-700 | 1000 | ||
100 | 800 | +1000 | גלי תכלת צד מערב נוף לים |
• המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים • תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות. |
מחיר (במיליוני ₪) | שטח בנוי במ"ר | שטח מגרש במ"ר | מאפיין | סוג חלקה/יעוד/שכונה |
8-10 | ----------- | 500 | רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המערבי | מגרשים לבניה בהרצליה פיתוח |
16-20 | ----------- | 1000 | ||
6-7 | ----------- | 500 | רחובות שקטים ומבוקשים בחלק המזרחי | |
12-15 | ----------- | 1000 | ||
6-8 | ----------- | 500 | רחובות ראשיים וקרובים לכביש החוף | |
11-14 | ----------- | 1000 | ||
100 ומעלה | ----------- | 1000+ | גלי תכלת צד מערב נוף לים |
• תתכן סטייה של 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו. • רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם. • סוג הבעלות: מנהל, אדמה פרטית. |
מס' יחידות דיור | שטח בניה | מס' קומות | שטח מגרש מינמלי במ"ר | סוג חלקה/ יעוד קרקע/ שכונה |
2 יחד' לדונם או יח"ד 1 על מגרש קטן מ 750 מ"ר | 32.5% | 1 | 1,000 מ"ר | איזור מגורים א' מוגבל |
32.5% | 2 | |||
32.5% | בניין עם מפלסי ביניים | |||
2 יחד' בבית דו משפחתי | 2X30%=60% | 750 מ"ר | איזור מגורים א' 2 מוגבל |
• ניתן לבנות מרתף בשטח תכסית קומת הקרקע, בכפוף לתשלום היטל ההשבחה. • במגרשים המיועדים לבניית וילות וקוטג'ים מותר להקים בריכות שחיה בהתאם להוראות ולמגבלות התוכנית. • במקרה בו יתקבל מספר חלקי, הגדול מ 0.8 יחידות דיור, יעוגל מס' יח"ד כלפי מעלה ליחידה שלמה. בכל מקרה אחר יעוגל מס יחידות הדיור למטה. |